BP Hydraulic Oil | 試驗(yàn)方法 | 單 位 | 32 | 46 | 68 | 100 |
密度@15 | ASTM D1298 | kg/l | 0.881 | 0.885 | 0.889 | 0.893 |
運(yùn)動(dòng)粘度@40℃ | ASTM D445 | cSt | 32 | 46 | 68 | 100 |
@100℃ | ASTM D445 | cSt | 5.4 | 6.9 | 8.8 | 11.4 |
粘度指數(shù) | ASTM D2270 | -- | 100 | 100 | 100 | 96 |
四球焊接負(fù)荷 | kg | 180/200 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | |
中和值 | ASTM D664 | mgKOH/g | 0.61 | 0.48 | 0.50 | 0.44 |
銅片腐蝕3h/100℃ | ASTM D130 | 1A | 1A | 1A | 1A | |
閃點(diǎn) | ASTM D92 | ℃ | 208 | 218 | 236 | 250 |
傾點(diǎn) | ASTM D97 | ℃ | -24 | -24 | -21 | -18 |
發(fā)泡傾向/穩(wěn)定性 程序I 程序II | ASTM D892 | ml/ml ml/ml | 0/0 10/0 | 0/0 0/0 | 0/0 0/0 | 0/0 0/0 |
Copyright (C) 2013 深圳市中美達(dá)貿(mào)易有限公司 All Right Reserved
地址:廣東省深圳市南山區(qū)南油第二工業(yè)區(qū) 郵箱:1147041940@pp.com QQ:1147041940 傳真:0755-28063359
電話:0755-28063282 27659625 手機(jī):15915399813 陳小姐 13530361833 楊小姐